Цены за обучение по программам высшего профессионального образования в Московском филиале СПбГУП «Институт искусств и информационных технологий»
Стоимость обучения

Очная форма обучения
Направление подготовки | Срок обучения | Общая стоимость обучения в год (курс/руб.) |
---|---|---|
Экономика (38.03.01) Вступительные испытания: - Математика - Русский язык - По выбору: история, обществознание, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года | 1-3 курс - 112 000,00 4 курс - 253 000,00 |
Конфликтология (37.03.02) Вступительные испытания: - Обществознание - Русский язык - По выбору: история, иностранный язык информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года | 1-3 курс - 153 000,00 4 курс - 243 000,00 |
Реклама и связи с общественностью (42.03.01) Вступительные испытания: -Обществознание -Русский язык -По выбору: история, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык | 4 года | 1-3 курс - 145 000,00 4 курс - 282 000,00 |
Социально-культурная деятельность (51.03.03) Вступительные испытания: - Литература - Русский язык - По выбору: обществознание, история, иностранный язык | 4 года | 1-3 курс - 210 000,00 4 курс - 253 000,00 |
Прикладная информатика (09.03.03) Вступительные испытания: - Математика - Русский язык - По выбору: информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), иностранный язык | 4 года | 1-3 курс - 125 000,00 4 курс - 243 000,00 |
Менеджмент (38.03.01) Вступительные испытания: - Математика - Русский язык - По выбору: история, обществознание, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии | 4 года | 1-3 курс - 113 000,00 4 курс - 243 000,00 |
История искусств (50.03.03) Вступительные испытания: - История - Русский язык - По выбору: обществознание, литература, иностранный язык. | 4 года | 1-3 курс - 170 000,00 4 курс - 256 000,00 |
Очно — заочная форма обучения
Направление подготовки | Срок обучения | Общая стоимость обучения в год (курс/руб.) |
---|---|---|
Экономика (38.03.01) Вступительные испытания: - Математика - Русский язык - По выбору: история, обществознание, иностранный язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии | 5 лет | 1-4 курс - 68 900,00 5 курс - 108 000,00 |
Конфликтология (37.03.02) Вступительные испытания: - Обществознание - Русский язык - По выбору: история, иностранный язык информатика и информационно-коммуникационные технологии | 5 лет | 1-4 курс - 67 900,00 5 курс - 108 000,00 |
Заочная форма обучения
Направление подготовки | Срок обучения | Общая стоимость обучения в год (курс/руб.) |
---|---|---|
Социально-культурная деятельность (51.03.03) Вступительные испытания: - Литература - Русский язык - По выбору: обществознание, история, иностранный язык | 5 лет | 1-4 курс - 60 000,00 5 курс - 87 000,00 |
Прикладная информатика (09.03.03) Вступительные испытания: - Математика - Русский язык - По выбору: иностранный язык информатика и информационно-коммуникационные технологии | 5 лет | 1-4 курс - 53 000,00 5 курс - 91 000,00 |
Реклама и связи с общественностью (42.03.01) Вступительные испытания: - Обществознание - Русский язык - По выбору: история, иностранный язык информатика и информационно-коммуникационные технологии | 5 лет | 1-4 курс - 66 000,00 5 курс - 110 000,00 |
ИСТОЧНИКИ ОПЛАТЫ ОБУЧЕНИЯ |
Государственный образовательный кредит (банк «Сбер»)Узнать подробнее |
Материнский (семейный) капитал |
Трехсторонний договор с организацией
Узнать подробнее |
Банковские реквизиты института:
Юридический адрес:
141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, Льяловское шоссе, д.1
ИНН: 7816002340
КПП: 504402001
Р/с: 40703810438150104819
Банк: Сбербанк России г. Москва
БИК: 044525225
Кор/с: 30101810400000000225
Код по ОКОНХ: 92110
Код по ОКПО: 31874299